Godex RT700iW
Las impresoras RT700iW y RT730iW han sido diseñadas para ofrecer el
más alto nivel de satisfacción en aplicaciones para comercios, almacenes, logística, transporte, administración pública, oficinas y entornos sanitarios.
Múltiples interfaces incluidos: USB 2.0, USB Host, Ethernet, Paralelo, Serie, WiFi. Opcional Bluetooth | |
32 Mb de memoria SDRAM y 128 Mb de Flash, incluyendo 60 Mb disponibles para descargas. | |
Pantalla LCD en color con botón de navegación para una configuración rápida e intuitiva. | |
Versiones de 203 ppp y 300 ppp. Velocidad hasta 177 mm/seg. | |
Ribbon de 300 metros de longitud. Soporte opcional para rollos de hasta 250 mm. de diámetro. |
Tecnología de Impresión | Transferencia térmica / Térmica directa |
Resolución | 203 ppp (8 puntos/mm) |
Velocidad de Impresión | 7 IPS (177 mm/seg)** |
Anchura de Impresión | 4.25” (108 mm) |
Longitud de Impresión | Mín. 0,16” (4 mm)** ; máx. 68” (1.727 mm) |
Procesador | CPU RISC de 32 Bits |
Memoria | Flash: 128 MB Flash (60 MB disp. para descargas) SDRAM: 32 MB |
Tipo de Sensor | Sensor reflexivo ajustable (gama completa) Sensor transmitivo fijo, alineado al centro |
Papel | Tipo :En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada Ancho: 1” (25,4 mm) mín. – 4,64” (118 mm) máx. Grosor: 0,003” (0,06 mm) mín. – 0,01” (0,25 mm) máx. Diámetro del rollo: Máx. 5” (127 mm) Diámetro del mandril: 1” (25,4 mm), 1,5”(38,1 mm) |
Cinta | Tipo: Cera, mixta, resina Longitud : 981” (300 m) Ancho: 1,18” (30 mm) mín. – 4,33” (110 mm) máx Ribbon diámetro máximo: Máx. 5” (127 mm) Diámetro del mandril: 1” (25,4 mm), 1,5”(38,1 mm) |
Emulaciones | EZPL / GEPL / GZPL con selección automática |
Software | Programa de diseño: GoLabel (para EZPL únicamente) Driver: MAC, Linux, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 DLL: Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 |
Fuentes Residentes | Fuentes Bitmap:6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable 8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales Fuentes Escalables: Fuentes Escalables (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotable |
Fuentes Descargadas | Fuentes Bitmap: 90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable Fuentes Asiáticas:90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales Fuentes Escalables : 90°, 180°, 270° rotatable |
Códigos de Barras | 1-D Códigos de barras : Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC / EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock 2-D Códigos de barras: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code y Aztec code |
Páginas de Código | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE |
Gráficos | Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software |
Interfaces | USB 2.0 (Tipo B) y USB Host (Tipo A) RS-232 (conector DB-9) Ethernet 10/100 Mbps Paralelo (Mini Centronics) WiFi print server |
Panel de Control | Pantalla color con botones de navegación Botón de avance Botón de encendido / apagado Botón de calibración de la etiqueta |
Reloj en tiempo real | Incluido |
Alimentación | Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz |
Entorno | Temperatura de funcionamiento: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) Temperatura de almacenamiento: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) |
Humedad | Funcionamiento: 30 – 85 %, non-condensing. Almacenamiento: 10 – 90 %, non-condensing. |
Aprobaciones | CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL |
Dimensiones | Fondo: 11.0” (280 mm) Alto: 7.3” (186 mm) Ancho: 8.3” (210 mm) |
Peso | 6 lbs (3 Kg) ,excluding consumables |
Opciones | Módulo Bluetooth Módulo cortador Módulo despegador de etiqueta Soporte externo para rollos de hasta 10” (250 mm) de diámetro Rebobinador externo |
Note | **Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o marcas registradas de sus dueños respectivos. La altura mínima de impresión puede variar dependiendo de algunos aspectos del del material no estándar tales como tipo de etiqueta, grueso, espaciamiento, tipo de papel soporte, etc. Contacte con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial para conocer la altura mínima de impresión. |
Sé el primero en valorar “Godex RT700iW”